No Uol música, é encontrado o Top 10 realmente fiel, que abrange não somente o público online, mas também quem ouve nas rádios. Dá até para saber o Top 10 do dia, da semana e do mês.
|
# | Cantor - Música |
1° | Vitor & Leo – Lagrimas |
2° | Bruno e Marrone – Já não sei mais nada |
3° | Adele – Someone |
4° | Sorriso Maroto – Assim você mata o papai |
5° | João Lucas & Marcelo – Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha |
6° | Thiaguinho - Buquê de flores |
7° | Jorge & Matheus – Duas metades |
8° | Justin Bieber – Boyfriend |
9° | Madonna – Give Me All Your Luvin’ |
10° | Kelly Clarkson - What Doesn’t Kill You |
|
|
O Letras.mus.br é o numero um no Brasil em seu nicho de letras de musicas. E mostra as 100 musicas mais acessadas, seja para ouvir, ou para saber a letra da canção, o que nos permite concluir que são as músicas mais populares no momento.
|
1° | Luan Santana – Incondicional |
2° | Turma do Pagode – Lancinho |
3° | Sorriso Maroto – Assim Você Mata o Papai |
4° | Jorge e Mateus – Duas Metades |
5° | Adele – Someone Like You |
6° | Luan Santana – Você de Mim Não Sai |
7° | Marisa Monte – Depois |
8° | Israel Novaes – Vem Ni Mim Dodge Ram |
9° | Adele – Set Fire To The Rain |
10° | Gusttavo Lima – 60 Segundos |
|
|
Mais um serviço de música bacana é o Kboing, ele relaciona as 600 músicas mais ouvidas no site e reflete as mais populares atualmente no Brasil.
|
1° | Gustavo Lima – Gatinha assanhada |
2° | Luan Santana – Incondicional |
3° | Fernando e Sorocaba – As mina pira |
4° | Sorriso Maroto – Assim Você Mata o Papai |
5° | Jorge e Mateus – Flor |
6° | Chris Brown - Don’t Wake Me Up |
7° | Luan Santana – Te Vivo (ao vivo) |
8° | Marisa Monte – Ainda bem |
9° | Glee cast - Rolling In the Deep (feat. Jonathan Groff) |
10° | Adele – Set fire to the rain |
|
|
O Sonora se destaca como o maior player de musica online no Brasil, com um acervo de + 1 milhão de músicas. Através dele é possível ver o ranking das musicas mais ouvidas por genero:
|
1° | Lino Krizz - Vem Dançar com Tudo |
2° | Sorriso Maroto – Assim Você Mata o Papai |
3° | Paula Fernandes – Pra Você |
4° | Aviões do forró – Correndo Atrás de Mim |
5° | Vitor & Léo - Não me perdoei |
6° | Michel Teló – Humilde Residência |
7° | Luan Santana – Você de Mim Não Sai |
8° | Paula Fernandes – Pássaro de Fogo |
9° | MC Coringa – Pra Te Provocar |
10° | Tchê garotos – Cachorro perigoso |
|
|
Muitos não sabem, mas o Youtube tem uma categoria de videos de música, e é ele mesmo que nos fornece o top 100 mais vistos/ouvidos da categoria. Lembrando que é um ranking mundial, portanto pode haver artistas que você nunca ouviu falar.
|
1° | Justin Bieber – Boyfriend (Official Single) |
2° | Gotye- Lyrics- Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) |
3° | Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe |
4° | Rihanna – Where Have You Been |
5° | Maroon 5 – Payphone (Explicit) ft. Wiz Khalifa |
6° | Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe |
7° | Nicki Minaj – Right By My Side (Explicit) ft. Chris Brown |
8° | Jennifer Lopez – Dance Again ft. Pitbull |
9° | Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego – Oficial (Assim você me mata) |
10° | One Direction – What Makes You Beautiful |
|
|
O ranking do Vagalume se torna interessante pois reuni as mais procuradas letras, traduções e cifras. Se preferir, você pode ver as mais top letras, ou cifras ou no geral que dá mais credibilidade.
|
1° | Jorge e Mateus – Ciclo |
2° | Rihanna - Where Have You Been |
3° | Jorge e Mateus – Duas Metades |
4° | Justin Bieber – Boyfriend |
5° | Luan Santana – Incondicional |
6° | Luan Santana – Te Vivo |
7° | Bruno Mars – Trippin’ Out |
8° | Marron 5 - Payphone (Feat. Wiz Khalifa) |
9° | Adele - Someone Like You |
10° | Thiaguinho - Sou o Cara Pra Você |
|
|
O Grooveshark desponta como um dos melhores players online do mundo e tem tido boa aceitação aqui no Brasil (“Ai se eu te pego” – Michel Teló, chegou a ficar em 5°). Mas a grande maioria dos usuários são estrangeiros, significa que é um ótimo lugar para ver o que esta bombando no mundo ;D.
|
1° | Gotye – Somebody That I Used To Know |
2° | Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe |
3° | Fun. – We are young |
4° | Nicki Minaj – Starships |
5° | LMFAO – Sexy and I Know It |
6° | Skrillex – Scary Monsters and Nice Sprites |
7° | David Guetta – Titanium |
8° | Flo Rida – Good Feeling |
9° | Drake – Take Care (feat. Rihanna) |
10° | The Wanted – Glad you came |
|
|
O Hot100Brasil possui uma certa credibilidade, desde 1998, faz uma compilação semanal das 100 mais tocadas em 210 rádios FM em 25 estados diferentes!
|
1° | Bruno & Marrone – Já Não Sei Mais Nada |
2° | Luan Santana Incondicional |
3° | Justin Bieber – Boyfriend |
4° | Katy Perry – Part Of Me |
5° | Gusttavo Lima – 60 segundos |
6° | Flo Rida ft Sia – Wild Ones |
7° | Zezé de Camargo & Luciano – Sonho de amor |
8° | David Guetta – Turn me on |
9° | Fernando & Sorocaba – É Tenso |
10° | Chris Brown – Turn up the music |
|
|
Quando se pensa em “mais tocada”, logo corremos para o site de sua rádio preferida para ver a seleção das mais pedidas. Foi pensando nisso, que o site Portalsucesso reuniu as 6 rádios mais ouvidas de São Paulo (Representa no minino 10 milhões de ouvintes).
|
1° | Luan Santana Incondicional |
2° | Leonardo – Além do Sol, além do Mar |
3° | Paula Fernandes – Eu sem você |
4° | Michel Teló – Humilde Residência |
5° | Jorge & Mateus – Duas Metades |
6° | Adele – Set Fire To The Rain |
7° | Thiaguinho – Buquê de Flores |
8° | Sorriso Maroto – Assim você mata o papai |
9° | Zezé di Camargo e Luciano – Sonho de amor |
10° | Katy Perry – Part Of Me |
|
|
O tophitz não revela como faz o ranking mas esta bem posicionado no google e o top realmente é de sucessos atuais. Achei interessante, pois é possível ver os top 20 de outros países, continentes, e por gêneros musicais.
|
1° | Bruno & Marrone – Ja Nao Sei Mais Nada |
2° | Luan Santana – Incondicional |
3° | Justin Bieber – Boyfriend |
4° | Katy Perry – Part Of Me |
5° | Gustavo Lima – 60 segundos |
6° | Flo Rida & Sia – Wild Ones |
7° | Zezé de Camargo & Luciano – Sonho de amor |
8° | David Guetta & Nicki Minaj – Turn me on |
9° | Fernando e Sorocaba – É tenso |
10° | Chris Brown – Tur up the music |
|
0 comentários:
Postar um comentário